"Propagation Beacon" Status ![]()
| Standort: | Jungfraujoch, Sphinx |
| Stationscode: | JUNG |
| Tx-Frequenz: | 432.432 MHz |
| Leistung: | 15 W ERP |
| Modulationsart: | FSK |
| Antenne: | Corner-Reflektor |
| Polarisation: | Horizontal |
| Rufzeichen: | HB9F |
| Betriebszeiten: | 24 h |
| Bake: | Eigenbau: HB9MFL + HB9CEA | Sender: Bosch |
| Antenne: | Eigenbau: HB9MHS Corner Reflektor | |
| Speisung: | Netz | |
| Inbetriebnahme: | 1980, neue Bake ab 09.02.2018 | |
| Konzession: | BAKOM |
Empfangsrapporte bitte an: beaconspot.uk
Beacon Spotter 70cm-Bake Jungfraujoch
Hochalpine Forschungsstation Jungfraujoch
Bake mit passiver Reserve
Wo wird die Jungfraujoch-Bake gehört? (bis 30.06.2024)