"Propagation Beacon" Status
Standort: | Lindenhof-Spital Hochhaus, Bern |
Stationscode: | BENF |
Stationsname: | "Bern-City " |
Tx-Frequenz: | 144.426'000MHz |
Frequenzgenauigkeit: | Besser als 1x10-11, +/- 0.25Hz |
Referenzfrequenz: | 10MHz (GPS) |
Abgestrahlte Leistung: | 10W ERP |
Leistungsstabilität: | +/- 1dB |
Modulationsart: | A1A |
Bakentext: | HB9F HB9F HB9F HB9F JN36RX , dann 60" Dauerstrich |
Antennendiagramm: | Omni direktional |
Polarisation: | Horizontal |
Rufzeichen: | HB9F |
Betriebszeiten: | 24 h |
2m-Bake: | Eigenbau mit diversen Modulen / Filtern und einem Zirkulator |
Exiter: | Kuhne, MKU LO 8-13 PLL-2 |
CW-Modulator: | HB9GAA, Roland Elmiger |
2m-PA: | Kuhne, MKU PA 2M-60W HY VHF-MOSFET |
TP-Filter: | HB9APG, Jürg Furrer |
Zirkulator: | Kathrein |
Leistung an der PA: | 38dBm |
Antennen Fabrikat: | WIMO / BigWheel |
10MHz Referenz: | GPS / "Leo Bodnar" GPSDO-2-Port |
GPS-Antenne: | Navilock |
Speisung: | Netz, getaktete MW-Stromversorgung entstört. 13.5V DC |
CH-Koordinaten: | 2'599'165 / 1'200'875 |
Internationale Koordinaten: | 46°57'33'' N / 07°25'40'' E |
Koordinaten WGS84: | 46.958988 / 7.427670 |
Höhe: | 628 m a.s.l |
QTH Locator: | JN36RX10 |
Initiant: | HB9MHS, Roland Moser |
Erbauer : | HB9MHS, Roland Moser |
Messungen: | HB9MIF, Peter Fahrni, ex BAKOM |
Realisator: | Relaisgemeinschaft HB9F, Bern |
Inbetriebnahme: | 02.09.2022, 22.04.2023 |
Konzession: | BAKOM |
USKA Koordination: | HB9BXQ, Renato Schlittler |
Empfangsrapporte bitte an: beaconspot.uk
Spot bis 30.06.2024
Foto: HB9MHS
Blockschaltbild der 2m-Bake HB9F (pdf)