"Propagation Beacon" Status ![]()
Bake wartet auf die Montage!

24GHz-Schlitzantenne der neuen Bake, 2x20 Slots + Radom aus PTFE (Fotos: HB9MHS)
| Standort: | Lindenhof-Spital Hochhaus, Bern |
| Stationscode: | BENF |
| Stationsname: | "Bern-City " |
| Tx-Frequenz: | 24'048,8200MHz |
| Frequenzgenauigkeit: | Besser als 1x10-11 |
| Referenzfrequenz: | 10MHz (GPS) |
| Leistung: | 10W ERP |
| Leistungsstabilität: | +/- 1dB |
| Modulationsart: | A1A |
| Bakentext: | HB9F HB9F HB9F HB9F JN37RA dann 60" Dauerstrich |
| Antennen Typ: | Omni direktional / Doppel-Schlitzantenne, 2 x 20 Schlitze |
| Polarisation: | Horizontal |
| Rufzeichen: | HB9F |
| Betriebszeiten: | 24 h |
| Bake: | HB9F |
| CW-Modulator: | Eigenbau: HB9GAA |
| CW-Geber: | Eigenbau: HB9GAA |
| Antenne: | Schlitzstrahler 360° / 2x20 Schlitze, PE1RKI |
| Antennen-Radom | Eigenbau: HB9COP, HB9AZN und HB9MHS |
| Antennen-Messungen: | HB9EWH und HB9DTZ |
| Antennen-Simulation | HB9PKZ |
| 10MHz Referenz: | GPS / Leo Bodnar |
| GPS-Antenne: | Navilock |
| Speisung: | Netz, getaktete Stromversorgung entstört! / 13.8V DC |
| Inbetriebnahme: | voraussichtlich im Sommer 2025 |
| HB Koordinaten: | 2599165 / 1200875 |
| Höhe: | 628 m a.s.l |
| Internationale Koordinaten: | 46°57'33'' N / 07°25'40'' E |
| QTH Locator: | JN36RX10 |
| Initianten: | HB9AZN / HB9MHS |
| Erbauer : | HB9AZN / HB9MHS |
| Realisator: | Relaisgemeinschaft HB9F, Bern |
| Konzession: | BAKOM |
| Frequenzkoordination: IARU R1 | koordiniert |
| Frequenzkoordination: USKA | Renato Schlittler, HB9BXQ |
Empfangsrapporte bitte an: beaconspot.uk