Status | Gateway | Kanal | Station-CODE | Standort | Tx-Frequenz | Rx-Frequenz | Kanal-Raster | Max. Hub / CC | CTCSS / Träger | Konz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6m / 2m / 70cm / 23cm-Voice FM + Digital | ||||||||||
RF 85 Umzug in neuen Funkraum / wird 2025 | SILT | Schilthorn | 51.8500 MHz | 51.2500 MHz | 20.0kHz | 3.0kHz | Rx=94.8 Hz / Tx=103.5Hz | HB9F | ||
RV 52 Mix-Betrieb FM oder DMR, nicht vernetzt | MAGG | Magglingen/Macolin | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | 12.5kHz | 2.5kHz | Rx / Tx 94.8 Hz oder DMR | HB9F | ||
RV 56 Mix-Betrieb FM oder APCO-25 | SILT | Schilthorn | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | 12.5kHz | 2.5kHz | Rx=94.8 Hz / Tx=103.5Hz oder APCO 25 | HB9F | ||
RU 714 Mix-Betrieb FM oder C4FM, vernetzt | BENF | Bern-City | 438.9250 MHz | 431.3250 MHz | 12.5kHz | 2.5kHz | Rx / Tx 94.8 Hz oder C4FM | HB9F | ||
RU 718 | HFLU | Interlaken | 438.9750 MHz | 431.3750 MHz | 12.5kHz | 2.5kHz | Rx / Tx 94.8 Hz | HB9F | ||
RU 724 | NISN | Niesen | 439.0500 MHz | 431.4500 MHz | 12.5kHz | 2.5kHz | Rx / Tx 94.8 Hz | HB9F | ||
R 50 Wartet auf die Montage | JUNG | Jungfraujoch | 1258.9000 MHz | 1293.9000 MHz | 25.0kHz | 3.5kHz | nur Träger / Tx 94.8 Hz | HB9F | ||
RS 24 Mix-Betrieb FM oder D-Star, nicht vernetzt | BENF | Bern-City | 1298.600'000 MHz | 1270.600'000 MHz | 25.0kHz | 3.5kHz | Träger oder D-Star | HB9F | ||
RS 26 | BRRH | Brienzer Rothorn | 1298.650'000 MHz | 1270.650'000 MHz | 25.0kHz | 3.5kHz | mit Träger | HB9F | ||
70cm-Diverse Systeme im Test (D-Star / DMR / C4FM / P25 / etc.) | ||||||||||
SU 226 | ENGI | Brienz | 432.8250 MHz | 432.8250 MHz | 12.5kHz | HB9F | RU 758 Mix-Betrieb FM oder C4FM | SILT | Schilthorn | 439.4750 MHz | 431.8750 MHz | 12.5kHz | Rx / Tx 94.8 Hz oder C4FM | HB9F |
2m / 70cm / 23cm-D-Star / FM | ||||||||||
kein Link | RV 49 / D-Star | BRRH | Brienzer Rothorn | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz | 6.25kHz | D-Star | HB9BO | ||
kein Link | RU 762 / D-Star | BRRH | Brienzer Rothorn | 439.5250 MHz | 431.9250 MHz | 6.25kHz | D-Star | HB9BO | ||
kein Link | R 46 / D-Star | BRRH | Brienzer Rothorn | 1258.8000 MHz | 1293.8000 MHz | 6.25kHz | D-Star | HB9BO | ||
kein Link | R 55 / D-Star (Datenmodul) | BRRH | Brienzer Rothorn | 1259.0250 MHz | 1294.0250 MHz | 200kHz | D-Star | HB9BO | ||
2m / 70cm-DMR | ||||||||||
RV 52 / DMR Mix-Betrieb mit FM, nicht vernetzt | MAGG | Magglingen / Macolin | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | 12.5kHz | CC 1 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 657 / DMR System Brandmeister | SILT | Schilthorn | 438.2125 MHz | 430.6125 MHz | 12.5kHz | CC 1 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 760 / DMR System Brandmeister | BRRH | Brienzer Rothorn | 439.5000 MHz | 431.9000 MHz | 12.5kHz | CC 1 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 765 / DMR System SwissDMR | INTE | Interlaken | 439.5625 MHz | 431.9625 MHz | 12.5kHz | CC 1 | DMR "HB9BO" | HB9BO | ||
RU 753 / DMR System Brandmeister | NISN | Niesen | 439.4125 MHz | 431.8125 MHz | 12.5kHz | CC 2 | DMR "HB9BO" | HB9BO | ||
RU 687 / DMR System Brandmeister | BENF | Bern City | 438.5875 MHz | 430.9875 MHz | 12.5kHz | CC 1 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 677 / DMR System Simulcast / Gleichwellenfunknetz | BENF | Bern City | 438.4625 MHz | 430.8625 MHz | 12.5kHz | CC 8 / TS 2 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 677 / DMR System Simulcast / Gleichwellenfunknetz | SEFT | Seftigen | 438.4625 MHz | 430.8625 MHz | 12.5kHz | CC 8 / TS 2 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 677 / DMR System Simulcast / Gleichwellenfunknetz | RING | Ringgenberg | 438.4625 MHz | 430.8625 MHz | 12.5kHz | CC 8 / TS2 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
RU 677 / DMR System Simulcast / Gleichwellenfunknetz | BRNZ | Brienz | 438.4625 MHz | 430.8625 MHz | 12.5kHz | CC 8 / TS 2 | DMR "HB9F" | HB9F | ||
70cm-APCO 25 | ||||||||||
RU 643 / APCO-25 | BRRH | Brienzer Rothorn | 438.0375 MHz | 430.4375 MHz | 12.5kHz | APCO-25 "HB9BO" | HB9BO | |||
Baken-Sender | ||||||||||
Bake HB9F | MUBU | Shack HB9F | 50.420'000 MHz / TS "1 - 4" | Horizontal Omnidirektional | PI4 und A1A | Frequenz |
GPS - Referenz | HB9F | ||
Bake HB9F SBP | MUBU | Shack HB9F | 50.009'000 MHz / TS "0" | Horizontal Omnidirektional | PI4 und F1A | Frequenz |
GPS - Referenz | HB9F | ||
Bake HB9F | BENF | Bern City | 144.426'000 MHz | Horizontal Omnidirektional | A1A | Frequenz |
GPS - Referenz | HB9F | ||
Bake HB9F | JUNG | Jungfraujoch | 432.432 MHz | Horizontal 0° | FSK | HB9F | ||||
Bake HB9F | BENF | Bern City | 10'368.800'000 MHz | Horizontal Omnidirektional | A1A | Frequenz |
GPS - Referenz | HB9F | ||
im Bau | Bake HB9F | BENF | Bern City | 24'048.820'000 MHz | Horizontal Omnidirektional | A1A | Frequenz |
GPS - Referenz | HB9F | |
6cm / 9cm / 13cm / 23cm-Band / ATV / DATV | ||||||||||
FM-Rx | DVB-S | D-ATV Umbau! |
SILT | Schilthorn | 2350.0000 MHz DVB-S |
1280.0000 MHz DVB-S oder FM |
FBAS : 15625Hz / 50 Hz oder DVB-S |
HB9F | ||
APRS I-Gate | ||||||||||
SILT | SILT | Schilthorn |
144.8000 MHz |
25.0kHz | APRS I-Gate (nur Rx) | HB9F | ||||
Notfunknetz AREDN | ||||||||||
AREDN Mesh Node |
BENF | Bern-City | K 169 / 5845MHz |
K 169 / 5845MHz |
10MHz | MIMO | "HB9F-Bern-Lindenhof-Hotspot" | HB9F |
Relais- und Bakenliste der Relaisgemeinschaft HB9F, Bern (16.05.2023)
Die offiziellen IARU-Bandpläne VHF/UHF/SHF (8.50)
Der CTCSS Rufton, technische Notwendigkeit, Modeerscheinung oder gar Schikane? Bericht von HB9BSR