| Standort: | Schilthorn, Piz Gloria |
| 13cm-Tx-Frequenz: | 2350.00 MHz (DVB-S) |
| Rx-Frequenz: | 1280.00 MHz (FM oder DVB-S) |
| Polarisation: | Horizontal |
| Antennenrichtung: | Nord |
| Leistung: | 25 W ERP |
| Modulationsart: DVB-S | QPSK, Codierung: MPEG2 |
| Bandbreite: | +/- 10 MHz / 20M0XXF |
| Farbsystem: | PAL, 15'625Hz / 50Hz |
| Tastung: | Mit Träger und BAS- oder FBAS Signal oder mit DVB-S Signal |
| Antennen: | 13cm Slotantenne in Glasfaser-Pannel 23cm Slotantenne in Glasfaser-Pannel (Berechnung und Bau HB9MHS) |
| Azimut: | 330 Grad |
| Elevation: | -3 Grad |
| Öffnungswinkel (-3dB) horizontal: | 180 Grad |
| Tonträger 1 Repeater in: | 6.5 MHz, Ton des Benutzers (Kanal R) Betriebskanal mono |
| Tonträger 2 Repeater in: | 6.0 MHz, Ton des Benutzers (Kanal L) |
| Ton out: | DVB-S in Stereo |
| ATV-Rücksprechfrequenz: | über das 2m-Relais 145.7000 MHz ; CTCSS 94.8 Hz zwingend! Oder 144.7750 MHz simplex, DMR TS1 TG 9410 |
| Testbild: | HB9F, Schilthorn "Piz Gloria" |
| In den Betriebspausen: | Bilder der Schilthornkamera zur Zeit ausser Betrieb! |
| Rufzeichen: | HB9F |
| Betriebszeiten: | 24 h |
| Frequenz: | 1280'000 kHz |
| Symbolrate: | 4'000 kSym/s |
| FEC: | 3/4 |
| Video PID: | 0x100 (256) |
| Audio PID: | 0x101 (257) |
| PMT PID: | 0x102 (258) |
| Frequenz: | 2350'000 kHz |
| Symbolrate: | 15'000 kSym/s |
| FEC: | 3/4 |
| Video PID: | 0x500 (1280) |
| Audio PID: | 0x501 (1281) |
| PMT PID: | 0x502 (1282) |
| Service ID: | 0x3e8 (1000) |
| Service Name: | SILT HB9F Digital |
| Frequenz: | 2350'000 kHz |
| Symbolrate: | 15'000 kSym/s |
| FEC: | 3/4 |
| Video PID: | 0x600 (1536) |
| Audio PID: | 0x601 (1537) |
| PMT PID: | 0x602 (1538) |
| Service ID: | 0x7d0 (2000) |
| Service Name: | SILT HB9F A/D |
| Frequenz: | 2350'000 kHz |
| Symbolrate: | 15'000 kSym/s |
| FEC: | 3/4 |
| Video PID: | 0x700 (1792) |
| Audio PID: | 0x701 (1793) |
| PMT PID: | 0x702 (1794) |
| Service ID: | 0x0bb8 (3000) |
| Service Name: | DBØUTZ via HB9F |
| Frequenz: | 2350'000 kHz |
| Symbolrate: | 15'000 kSym/s |
| FEC: | 3/4 |
| Video PID: | 0x800 (2048) |
| Audio PID: | 0x801 (2049) |
| PMT PID: | 0x802 (2050) |
| Service ID: | 0x0fa0 (4000) |
| Service Name: | HB9TV-4 via HB9F |
Details zur Programmierung der SR-Systems Module --> Schilthorn
| 13cm-Linearverstärker | Kuhne electronic 30W (in Betrieb mit nur 40dBm) KU PA 2325 BLK |
| FM-Empfänger: | Satellitenempfänger "GESA GR 999" (Spende DF2SU) |
| Video Klemmverstärker: | (Spende HB9BEG) |
| Video 4-fach Multiplexer: | Eigenbau HB9MHS |
| DVB-S Tuner: | SR-Systems NIM DVB-S v3 |
| DVB-S MPEG2 Decoder: | SR-Systems Decoder smart MPEG Lite v4 |
| DVB-S MPEG2 Encoder: | SR-Systems MPEG-Encoder v4 |
| DVB-S Tuner: | SR-Systems NIM-DVB-S-v3 |
| DVB-S MPEG2 Multiplexer: | SR-Systems DVB-MidiMux_v5.1 |
| DVB-S MPEG2 Sender: | SR-Systems I/Q Modulator DVB MiniMod-4 |
| Up-Converter: | Kuhne electronic KU UP 2325 A |
| HF-Vorverstärker: | Kuhne electronic MKU LNA 131 AH HEMT |
| 23cm-Bandbassfilter: | Interdigitalfilter, Eigenkonstruktion HB9MHS |
| 13cm-Bandbassfilter: | Interdigitalfilter, Eigenkonstruktion HB9MHS |
| 3.4GHz-Konverter (Link von DBØUTZ) |
Kuhne electronic MKU LNC 34 TM |
| 3.4GHz-Antenne: |
Panel Antenne |
| 5.6GHz-Konverter (Link von HB9TV-3) |
Kuhne electronic MKU LNC 57-3 TM | 5.6GHz-Antenne: |
Parabol 30dBi |
| Konzept + Neubau : | HB9MHS |
| Antennen: 13cm/23cm | Eigenbau: HB9MHS, 2 neue Hohlleiterschlitzantennen 2010 |
| Speisung: | Netz, Linearregler -5V, +5V, -12V, +12V |
| Speisung der Endstufe: | Netz, +12V (längs geregelt) |
| Inbetriebnahmen: | 1998, Neubau 2008, Betrieb auf neuem Antennenträger ab 12.10.2010, DVB-S ab 19.05.2011 |
| Konzession: | BAKOM |
Bilder