| Status | G. way | Kanal | Standort | Tx-Frequenz | Rx-Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m-Band | |||||
| RF 85 Neuer Antennenstandort im Bau! | Schilthorn | 51.8500 MHz | 51.2500 MHz | ||
| 2m-Band | |||||
| RV 49 / D-Star | Brienzer Rothorn | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz | ||
| RV 55 | Bern | 145.6875 MHz | 145.0875 MHz | ||
| RV 52 | Magglingen / Macolin | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | ||
| RV 56 | Schilthorn | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | ||
| 70cm-Band | |||||
| Bake | Jungfraujoch | 432.4320 MHz | |||
| SU 226 / Echolink | Brienz | 432.8250 MHz | 432.8250 MHz | ||
| RU 666 / D-Star | Bern | 438.3250 MHz | 430.7250 MHz | ||
| RU 714 | Bern | 438.9250 MHz | 431.3250 MHz | ||
| RU 718 / Echolink | Interlaken | 438.9750 MHz | 431.3750 MHz | ||
| RU 724 | Niesen | 439.0500 MHz | 431.4500 MHz | ||
| RU 732 | Burgdorf | 439.1500 MHz | 431.5500 MHz | ||
| RU 758 / Digital | Schilthorn | 439.4750 MHz | 431.8750 MHz | ||
| RU 760 / DMR | Brienzer Rothorn | 439.5000 MHz | 431.9000 MHz | ||
| RU 762 / D-Star | Brienzer Rothorn | 439.5250 MHz | 431.9250 MHz | ||
| 23cm-Band | |||||
| R 46 / D-Star | Brienzer Rothorn | 1258.8000 MHz | 1293.8000 MHz | ||
| R 50 | Jungfraujoch | 1258.9000 MHz | 1293.9000 MHz | ||
| R 55 / D-Star (Datenmodul) | Brienzer Rothorn | 1259.0250 MHz | 1294.0250 MHz | ||
| 23cm / 13cm-Band | |||||
| FM-ATV Neuer Antennenstandort im Bau! | Schilthorn | 2350.0000 MHz |
1280.0000 MHz | ||
Relais- und Bakenliste der Relaisgemeinschaft HB9F, Bern
Die offiziellen IARU-Bandpläne VHF/UHF/SHF
Der CTCSS Rufton, technische Notwendigkeit, Modeerscheinung oder gar Schikane? Bericht von HB9BSR