| Standort: | Jungfraujoch, Sphinx |
| Standort-Code | JUNG |
| IARU-Kanal: | R 50 (R 30) |
| Tx-Frequenz: | 1258.900 MHz / CTCSS 94.8Hz |
| Rx-Frequenz: | 1293.900 MHz / CTCSS 94.8Hz |
| Leistung: | 25 W ERP |
| Maximal Hub: | 3.5 kHz |
| Modulationsart: | FM (Phasen) |
| Antenne: | Collinear |
| Polarisation: | Vertikal |
| Tastung: | CTCSS 94.8Hz |
| Rufzeichen: | HB9F |
| Bake:: | J |
| Betriebszeiten: | 24 h |
| Repeater: | ICOM: ID-RP1200VD 1.2GHz, DV/DD/FM |
| Sponsor: | LIXNET, Burgdorf |
| Programmierung: | HB9DUU / HB9GUN |
| Duplexweiche: | Eigenbau HB9MHS, Interdigitales-Filter |
Messungen an der Weiche: |
Sende-Pfad / Empfangs-Pfad |
| Antenne: | Procom CXL 23-10 LW |
| Speisung: | Netz, Speisung mit AC/DC-Wandler |
| Inbetriebnahmen: | 1992, 2002, 2023, 2024 |
| Konzession: | BAKOM |
| Frequenzkoordinator:: | Renato Schlittler, HB9BXQ |